Descripción
GSD808HP PLANET Switch 8 puertos, PoE Gigabit 10/100/1000 Mbps, PoE 802.3at / 802.3af, Hasta 30W por puerto
specificaciones de hardware
Version de hardware | 3 | ||
Conector de red | 8-Port RJ-45 for 10/100/1000Base-TX | ||
Puerto PoE inyector. | 8-Port with 802.3af / 802.3at PoE injector function | ||
Pantalla LED | System: Power (Green) PoE Usage Alarm: • 1-4 (Orange) • 5-8 (Orange) Per port : • PoE in-use (Green) • LNK/ACT (Green) |
||
Arquitecura Switch | Store and Forward switch architecture | ||
Dirección MAC | 8K MAC address table with auto learning function | ||
Switch Fabric | 16Gbps | ||
Rendimiento del Switch | 11.9Mpps@64Bytes | ||
Requisitos de energía | AC 100~240V, 50/60Hz, 2A max. | ||
Consumo de energía | Max. 150 Watts / 511 BTU | ||
Dimensiones (W x D x H) | 280 x 180 x 44 mm | ||
Peso | 1.67kg | ||
Power over Ethernet (PoE) |
|||
Estándar PoE | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE IEEE 802.3at Enhancement Power over Ethernet / PSE |
||
Tipo de fuente de PoE |
End-Span | ||
Salida de alimentación PoE | Per Port 52V DC, 275mA. max. 15.4 watts (IEEE 802.3af) Per Port 52V DC, 535mA. max. 30 watts (IEEE 802.3at) |
||
Asignación de pines de alimentación | 1/2(+), 3/6(-) | ||
Presupuesto de alimentación PoE | 130 watts | ||
Max. número de Clase 2 PD | 8 | ||
Max. número de Clase 3 PD | 8 | ||
Max. número de Clase 4 PD | 4 | ||
Entorno | |||
Entorno de funcionamiento | 0 ~ 50 degrees C | ||
entorno de almacenamiento | -40 ~ 70 degrees C | ||
Humedad de funcionamiento | 5 ~ 95%, relative humidity, non-condensing | ||
Humedad de almacenamiento | 5 ~ 95%, relative humidity, non-condensing | ||
Conformidad de estándares | |||
Cumplimiento de estándares |
|
||
Seguridad EMI | FCC Class B, CE |